| 类别 | 数量 | 举例 |
|---|---|---|
| 中央新闻网站 | 31家 | 人民网、新华网、中国网 |
| 中央新闻单位及其报刊网站 | 86家 | 人民日报、光明日报、经济日报旗下网站 |
| 中央和国家机关部委报刊网站 | 117家 | 各行业主管部委主管的报刊网站 |
| 其他中央单位所属媒体 | 18家 | 群团组织、央企主管的行业媒体 |
| 中央政务发布平台 | 90家 | 各部委官方发布平台 |
| 地方新闻网站 | 513家 | 各省市党报主办的新闻网站 |
| 地方新闻单位 | 573家 | 省市级党报、广播电视台 |
| 省级政务发布平台 | 31家 | 各省级政府官方发布平台 |
看构成你会发现,这份名单本质上是中国官方认可的新闻信息发布体系的全景图。企业做传播,能进入这个体系的版面,等于你的信息进入了国家认可的新闻流通渠道。
人民网、新华网、中国网、央视网、央广网、国际在线、中国日报网、中国青年网、中国经济网、中国新闻网、光明网、人民政协网、中央纪委国家监委网站、中国文明网、学习强国、中国军网、求是网、中国台湾网、中国西藏网、参考消息网、环球网、中青在线、未来网、中国搜索、中国经营网、证券时报网、中国经济新闻网……